Description
PKGTAB - Schneider Electric - Square D Load Center Accessory
GENERAL SPECIFICATIONS
| product line | QO |
|---|---|
| product type | Bar |
| Height | 0.437 in (11.100 mm) |
|---|---|
| Depth | 0.312 in (7.925 mm) |
| Tightening torque | 3 N.m |
| Category | US1DE3A00102 |
|---|---|
| Discount Schedule | DE3A |
| GTIN | 785901539490 |
| Returnability | Yes |
| Country of origin | US |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1.00 in (2.54 cm) |
| Package 1 Width | 3.50 in (8.89 cm) |
| Package 1 Length | 7.00 in (17.78 cm) |
| Package 1 Weight | 1.760 oz (49.895 g) |
| Unit Type of Package 2 | CAR |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 3.70 in (9.398 cm) |
| Package 2 Width | 6.40 in (16.256 cm) |
| Package 2 Length | 6.70 in (17.018 cm) |
| Package 2 Weight | 20.00 oz (566.99 g) |
| Unit Type of Package 3 | PAL |
| Number of Units in Package 3 | 2160 |
| Package 3 Height | 40.00 in (101.6 cm) |
| Package 3 Width | 40.00 in (101.6 cm) |
| Package 3 Length | 48.00 in (121.92 cm) |
| Package 3 Weight | 280.999 lb(US) (127.459 kg) |

